Research Peptides & SARMS Product Catalogue BioPlex Peptides UK
BioPlex Peptides Product Catalogue presents our bulk supply range of wholesale Peptides Vals, Raw Peptide Powders, SARMS Capsules and Liquid SARMS for approved trade buyers.
Designed for resellers, research businesses, and volume purchasers seeking structured product access, competitive wholesale pricing, and dependable ongoing supply options.
Apply For a BioPlex Trade Account Now ...
Product Catalogue Information
BioPlex Peptides Trade Supply Product Catalogue gives approved resellers and wholesale buyers a clear view of our research peptides and SARMs supply range available through the BioPlex trade programme. Built for laboratories, research businesses, academic buyers, and verified distributors, this catalogue supports structured sourcing for organisations that require dependable access to research compounds, batch consistency, and scalable ordering options. Our trade supply model is designed around long term partnerships, flexible wholesale purchasing, and access to both publicly listed items and a broader extended catalogue for approved account holders.
To place trade orders, applicants must first complete the BioPlex Peptides Trade Supply Application Form so our team can review business details, assess suitability, and confirm the correct account type for resale or professional reselling.
View the Full BioPlex Trade Range
Explore peptide vials, raw peptide powders, SARMS capsules, and SARMS liquids across the BioPlex trade supply range for approved wholesale and reseller customers.
Peptide Vials
| Product Code | Product Name | Specification (mg/iu/ml) | Trade Supply Price |
|---|---|---|---|
| 5AM | 5-amino-1mq | 5mg*10vials | £POA |
| ADW | Acetic Acid | 10ml*Vials | £POA |
| AR50 | AICAR | 50mg*10vials | £POA |
| 10AD | AOD9604 | 10mg*10vials | £POA |
| 5AD | AOD9604 | 5mg*10vials | £POA |
| AP2 | Adipotide | 2mg*10vials | £POA |
| AP5 | Adipotide | 5mg*10vials | £POA |
| RA10 | Ara-290 | 10mg*10vials | £POA |
| WA10 | BAC | 10mg*10vials | £POA |
| WA3 | BAC | 3ml*10vials | £POA |
| BC10 | BPC 157 | 10mg*10vials | £POA |
| BC5 | BPC 157 | 5mg*10vials | £POA |
| BB10 | BPC157 + TB500 | 10mg*10vials | £POA |
| BB20 | BPC157 + TB500 | 20mg*10vials | £POA |
| CD5 | CJC-1295 With DAC | 5mg*10vials | £POA |
| CND10 | CJC-1295 Without DAC | 10mg*10vials | £POA |
| CND5 | CJC-1295 Without DAC | 5mg*10vials | £POA |
| CP10 | CJC-1295 5mg + Ipamorelin 5mg | 10mg*10vials | £POA |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg*10vials | £POA |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg*10vials | £POA |
| CBL60 | Cerebrolysin | 60mg*10vials | £POA |
| DS15 | DSIP | 15mg*10vials | £POA |
| DS5 | DSIP | 5mg*10vials | £POA |
| DR5 | Dermorphin | 5mg*10vials | £POA |
| ET10 | Epithalon | 10mg*10vials | £POA |
| ET50 | Epithalon | 50mg*10vials | £POA |
| F410 | FOXO4 | 10mg*10vials | £POA |
| FN1 | Follistatin | 1mg*10vials | £POA |
| F81 | GDF-8 | 1mg*10vials | £POA |
| CU100 | GHK-CU | 100mg*10vials | £POA |
| CU50 | GHK-CU | 50mg*10vials | £POA |
| BBG70 GLOW | BPC 10mg + GHK-Cu 50mg + TB500 10mg | 70MG*10vials | £POA |
| G610 | GHRP-6 Acetate | 10mg*10vials | £POA |
| G65 | GHRP-6 Acetate | 5mg*10vials | £POA |
| GTT1200 | Glutathione | 1200MG*10vials | £POA |
| GTT1500 | L-Glutathione | 1500MG*10vials | £POA |
| GTT600 | L-Glutathione | 600MG*10vials | £POA |
| GND10 | Gonadorelin Acetate | 10mg*10vials | £POA |
| GND5 | Gonadorelin Acetate | 5mg*10vials | £POA |
| HX5 | Hexarelin Acetate | 5mg*10vials | £POA |
| IG01 | IGF-1LR3 | 0.1MG*10vials | £POA |
| IG1 | IGF-1LR3 | 1mg*10vials | £POA |
| IGD | IGF-DES | 2mg*10vials | £POA |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg*10vials | £POA |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg*10vials | £POA |
| KLOW | GHK-CU50mg + BPC10mg +TB10mg + KPV10mg | 80MG*10vials | £POA |
| KPV10 | KPV (Lysine–Proline–Valine) | 10mg*10vials | £POA |
| KPV5 | KPV (Lysine–Proline–Valine) | 5mg*10vials | £POA |
| KS10 | KissPeptin-10 | 10mg*10vials | £POA |
| KS5 | KissPeptin-10 | 5mg*10vials | £POA |
| LC16 | L-Carnitine (LC120) | 600mg*10vials | £POA |
| LC21 | L-Carnitine (LC216) | 1,000mg*10vials | £POA |
| LGT | Liraglutide | 5mg*10vials | £POA |
| LGT | Liraglutide | 10mg*10vials | £POA |
| LL37 | LL37 | 5mg*10vials | £POA |
| LEMON | Lemon Bottle | 10mg*10vials | £POA |
| MS10 | MOTS-c | 10mg*10vials | £POA |
| MS40 | MOTS-c | 40mg*10vials | £POA |
| MT1 | Melanotan 1 (MT-1) | 10mg*10vials | £POA |
| ML10 | Melanotan 2 (MT-2) | 10mg*10vials | £POA |
| MDT10 | Mazdutide | 10mg*10vials | £POA |
| MDT5 | Mazdutide | 5mg*10vials | £POA |
| MT10 | Melatonin | 10mg*10vials | £POA |
| NJ1000 | NAD+ | 1000IU*10vials | £POA |
| NJ100 | NAD+ | 100IU*10vials | £POA |
| NJ500 | NAD+ | 500IU*10vials | £POA |
| OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg*10vials | £POA |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg*10vials | £POA |
| PNC2710 | PNC27 | 10mg*10vials | £POA |
| PNC275 | PNC27 | 5mg*10vials | £POA |
| P41 | PT-141 | 10mg*10vials | £POA |
| PL10 | Pinealon | 10mg*10vials | £POA |
| PL20 | Pinealon | 20mg*10vials | £POA |
| PL5 | Pinealon | 5mg*10vials | £POA |
| RT10 | Retatrutide | 10mg*10vials | £POA |
| RT20 | Retatrutide | 20mg*10vials | £POA |
| RT30 | Retatrutide | 30mg*10vials | £POA |
| RT40 | Retatrutide | 40mg*10vials | £POA |
| SLU322 | SLU-PP-322 | 5mg*10vials | £POA |
| 2S10 | SS-31 | 10mg*10vials | £POA |
| 2S50 | SS-31 | 50mg*10vials | £POA |
| SK11 | Selank | 10mg*10vials | £POA |
| SK5 | Selank | 5mg*10vials | £POA |
| XA11 | Semax | 10mg*10vials | £POA |
| XA5 | Semax | 5mg*10vials | £POA |
| SMO10 | Sermorelin Acetate | 10mg*10vials | £POA |
| SMO5 | Sermorelin Acetate | 5mg*10vials | £POA |
| NP810 | Snap-8 | 10mg*10vials | £POA |
| SUR10 | Suruvodutide | 10mg*10vials | £POA |
| BT10 | TB500 | 10mg*10vials | £POA |
| BT5 | TB500 | 5mg*10vials | £POA |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg*10vials | £POA |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg*10vials | £POA |
| TSM15 | Tesamorelin | 15mg*10vials | £POA |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg*10vials | £POA |
| TY10 | Thymalin | 10mg*10vials | £POA |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg*10vials | £POA |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg*10vials | £POA |
| VIP10 | VIP | 10mg*10vials | £POA |
| VIP5 | VIP | 5mg*10vials | £POA |
| VB12 | VB12 (10ml; 1mg B12) | 10mg*10vials | £POA |
Raw Peptide Powders
| Product Code | Product Name | Specification (g/mg g/mg) | Trade Supply Price |
|---|---|---|---|
| ADI102 | Adipotide | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| AOD103 | AOD9604 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| BPC104 | BPC157 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| BRE105 | Bremerondine Acetate | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| CJC106 | CJC 1295 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| CJD107 | CJC1295 with DAC | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| DES108 | Desmopressin acetate | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| DSI109 | DSIP | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| DUL110 | Dulaglutide | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| EPI111 | Epithalon | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| FOX112 | Foxo4 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| GHR113 | GHRP-2 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| GHS114 | GHRP-6 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| GON115 | Gonadorelin | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| HGH116 | HGH | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| HGF117 | HGH Fragment 176-191 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| IGF118 | IGF-1 LR3 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| IPA119 | Ipamorelin | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| KIS120 | Kisspeptin | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| KPV121 | KPV | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| LIN122 | Linaclotide | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| LL123 | LL-37 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| MTA124 | Melanotan 1 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| MTB125 | Melanotan 2 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| MOT126 | MOTS-C | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| OXY127 | Oxytocin human | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| P21128 | P21 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| PT129 | PT141 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| RET130 | Retatrutide | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| SEL131 | Selank | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| SEM132 | Semax | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| SER133 | Sermorelin | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| TB134 | TB500 | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| TES135 | Tesamorelin | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| THY136 | Thymalin | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
| VIP137 | VIP | 1g=1,000mg 10g=10,000mg | £POA-£POA |
SARMS Capsules
| Product Code | Product Name | Specification (mg) | Amount | Trade Supply Price |
|---|---|---|---|---|
| MK-777 | Acetamoren | 15mg | 1,000 | £POA |
| S-4 | Andarine | 15mg | 1,000 | £POA |
| MK-677 | Ibutamoren | 15mg | 1,000 | £POA |
| LGD-4033 | Lidgandrol | 15mg | 1,000 | £POA |
| S-23 | Mastorin | 15mg | 1,000 | £POA |
| YK-11 | Myostine | 15mg | 1,000 | £POA |
| MK-688 | Ostarine | 15mg | 1,000 | £POA |
| GW-0742 | PPAR Delta | 15mg | 1,000 | £POA |
| SR-9011 | REV ERB | 15mg | 1,000 | £POA |
| SR-9009 | Stenabolic | 15mg | 1,000 | £POA |
| RAD-140 | Testolone | 15mg | 1,000 | £POA |
| RAD-150 | TLB-150 | 15mg | 1,000 | £POA |
SARMS Liquid
| Product Code | Product Name | Amount | Specification (ml) | Trade Supply Price |
|---|---|---|---|---|
| 5A | 5A | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| AC262 | AC 262 | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| ACP105 | ACP 105 | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| MK777 | Acetamoren | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| S4 | Andarine | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| MK677 | Ibutamoren | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| LGD-4033 | Lidgandrol | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| S23 | Mastorin | 10xBottles | 20mg/ml*30ml | £POA |
| YK11 | Myostine | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| MK688 | Ostarine | 10xBottles | 20mg/ml*30ml | £POA |
| GW0742 | PPAR Delta | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| SR9011 | REV ERB | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| SR9009 | Stenabolic | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| RAD-140 | Testolone | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
| RAD-150 | TLB-150 | 10xBottles | 15mg/ml*30ml | £POA |
Personalised SARMS Capsules for Trade Supply...
For larger SARMs capsule orders, BioPlex can offer a custom made to order service with personalised dose selection and your choice of capsule colour when purchasing in 1,000 capsule batches. This supports stronger brand presentation, flexible product planning, and tailored trade supply for businesses looking for a more professional capsule range. Available in 5mg 10mg & 15mg Capsules.

Become a BioPlex Trade Supply Partner...
Become a BioPlex Peptides reseller by submitting our trade application form. Once approved, you can access bulk purchase options across our full product range, including peptide vials, raw peptide powders, SARMs capsules, and liquid SARMs for research supply.
View Our Extensive Range Of Wholesale Products ...
Customer Reviews
At BioPlex We Ask Our Customers to Leave Reviews...






